上尾市でどちらを選ぶべき?費用・工期・メリット
今、外壁塗装の費用が上昇しています。以下の理由から、早めの検討をおすすめします:
💡 今動くことが、最も経済的な選択です。
💡 上尾市の築30〜40年住宅なら、80%は「カバー工法」が最適解です。
| 項目 | 屋根カバー工法 | 屋根葺き替え | 差額 |
|---|---|---|---|
| 材料費 | 30万〜50万円 | 35万〜55万円 | +5万円 |
| 撤去費 | 0円 | 15万〜25万円 | +20万円 |
| 廃材処分費 | 0円 | 10万〜15万円 | +12万円 |
| 下地補修 | 5万〜10万円 | 15万〜30万円 | +15万円 |
| 防水シート | 10万〜15万円 | 12万〜18万円 | +3万円 |
| 施工費 | 20万〜30万円 | 25万〜35万円 | +5万円 |
| 足場代 | 15万〜20万円 | 15万〜20万円 | ±0円 |
| 合計 | 80万〜150万円 | 127万〜198万円 | +47万円 |
カバー工法なら約50万円安い!
撤去費と廃材処分費が不要なため、大幅にコストダウンできます。
| 工程 | 屋根カバー工法 | 屋根葺き替え |
|---|---|---|
| 足場設置 | 1日 | 1日 |
| 既存屋根の撤去 | 不要 | 2〜3日 |
| 下地補修 | 1日 | 2〜3日 |
| 防水シート設置 | 1日 | 1日 |
| 新しい屋根材設置 | 2〜3日 | 2〜3日 |
| 棟板金設置 | 1日 | 1日 |
| 足場解体・清掃 | 1日 | 1日 |
| 合計 | 7〜10日 | 10〜14日 |
カバー工法なら3〜4日短縮!
既存屋根の撤去が不要なため、工期が短く、生活への影響も少なくて済みます。
| 築年数 | 屋根の状態 | 最適な工法 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 〜20年 | 軽度の劣化 | 塗装 | まだカバー工法は不要 |
| 20〜30年 | 中度の劣化 | カバー工法 | コスパが最も高い |
| 30〜40年 | 重度の劣化 | カバー工法 | 下地が健全なら可能 |
| 40年〜 | 下地も劣化 | 葺き替え | 下地も交換が必要 |
| カバー工法済み | 2回目の修理 | 葺き替え | カバー工法は1回のみ |
結論:上記の質問で「葺き替え」に該当しない場合は、カバー工法がおすすめです!
この不安を解消する最も確実な方法は「第三者による相場確認」です。
しつこい営業電話は一切ありませんのでご安心ください。
無料で相場を確認する(一括見積もり)✓ 完全無料 ✓ 匿名OK ✓ しつこい営業なし